Chi phí chống thấm tường nhà tại Đồng Nai -【Chỉ từ 55K/m²】
Contents
- 1 Tham khảo bảng báo giá chống thấm tường nhà tại Đồng Nai của Phát Lộc
- 1.1 Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà trọn gói tại Đồng Nai giá rẻ
- 1.2 Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà tại Đồng Nai sử dụng vật liệu chống thấm Sika
- 1.3 Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà tại Đồng Nai sử dụng vật liệu chống thấm Kova
- 1.4 Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà tại Đồng Nai sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal
- 1.5 Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà tại Đồng Nai sử dụng vật liệu chống thấm màng khò
- 1.6 Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà tại Đồng Nai sử dụng vật liệu tôn chống thấm
- 1.7 Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà tại Đồng Nai sử dụng vật liệu chống thấm xi măng
- 1.8 Tham khảo thêm bảng giá liên chống thấm tường tại Đồng Nai của Phát Lộc
- 2 Phát Lộc hỗ trợ tư vấn báo giá chi phí chống thấm tường tại Đồng Nai

Chi phí chống thấm tường nhà tại Đồng Nai【Giá chỉ từ 55K/m²】
Tham khảo bảng báo giá chống thấm tường nhà tại Đồng Nai của Phát Lộc
Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà trọn gói tại Đồng Nai giá rẻ |
||
Stt |
Hạng mục |
Đơn giá |
01 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm chân tường | Chi phí chỉ từ 50.000 – 100.000 vnđ/m² |
02 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường đứng | Chi phí chỉ từ 60.000 – 110.000 vnđ/m² |
03 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà cũ | Chi phí chỉ từ 70.000 – 120.000 vnđ/m² |
04 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà mới | Chi phí chỉ từ 80.000 – 130.000 vnđ/m² |
05 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường ngoài trời | Chi phí chỉ từ 90.000 – 140.000 vnđ/m² |
06 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà liền kề | Chi phí chỉ từ 100.000 – 150.000 vnđ/m² |
07 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm ngược tường nhà | Chi phí chỉ từ 110.000 – 160.000 vnđ/m² |
08 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà vệ sinh | Chi phí chỉ từ 120.000 – 170.000 vnđ/m² |
09 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà chung cư | Chi phí chỉ từ 130.000 – 180.000 vnđ/m² |
Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà tại Đồng Nai sử dụng vật liệu chống thấm Sika |
||
Stt |
Hạng mục |
Đơn giá |
01 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm chân tường sử dụng Sika | Chi phí chỉ từ 50.000 – 100.000 vnđ/m² |
02 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường đứng sử dụng Sika | Chi phí chỉ từ 60.000 – 110.000 vnđ/m² |
03 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà cũ sử dụng Sika | Chi phí chỉ từ 70.000 – 120.000 vnđ/m² |
04 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà mới sử dụng Sika | Chi phí chỉ từ 80.000 – 130.000 vnđ/m² |
05 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường ngoài trời sử dụng Sika | Chi phí chỉ từ 90.000 – 140.000 vnđ/m² |
06 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà liền kề sử dụng Sika | Chi phí chỉ từ 100.000 – 150.000 vnđ/m² |
07 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm ngược tường nhà sử dụng Sika | Chi phí chỉ từ 110.000 – 160.000 vnđ/m² |
08 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà vệ sinh sử dụng Sika | Chi phí chỉ từ 120.000 – 170.000 vnđ/m² |
09 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà chung cư sử dụng Sika | Chi phí chỉ từ 130.000 – 180.000 vnđ/m² |
Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà tại Đồng Nai sử dụng vật liệu chống thấm Kova |
||
Stt |
Hạng mục |
Đơn giá |
01 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà sử dụng Kova | Chi phí chỉ từ 40.000 – 90.000 vnđ/m² |
02 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường đứng sử dụng Kova | Chi phí chỉ từ 50.000 – 100.000 vnđ/m² |
03 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà cũ sử dụng Kova | Chi phí chỉ từ 60.000 – 110.000 vnđ/m² |
04 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà mới sử dụng Kova | Chi phí chỉ từ 70.000 – 120.000 vnđ/m² |
05 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường ngoài trời sử dụng Kova | Chi phí chỉ từ 80.000 – 130.000 vnđ/m² |
06 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà liền kề sử dụng Kova | Chi phí chỉ từ 90.000 – 140.000 vnđ/m² |
07 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm ngược tường nhà sử dụng Kova | Chi phí chỉ từ 100.000 – 150.000 vnđ/m² |
08 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà vệ sinh sử dụng Kova | Chi phí chỉ từ 110.000 – 160.000 vnđ/m² |
09 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà chung cư sử dụng Kova | Chi phí chỉ từ 120.000 – 170.000 vnđ/m² |
Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà tại Đồng Nai sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal |
||
Stt |
Hạng mục |
Đơn giá |
01 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà sử dụng Quicseal | Chi phí chỉ từ 60.000 – 110.000 vnđ/m² |
02 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường đứng sử dụng Quicseal | Chi phí chỉ từ 70.000 – 120.000 vnđ/m² |
03 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà cũ sử dụng Quicseal | Chi phí chỉ từ 80.000 – 130.000 vnđ/m² |
04 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà mới sử dụng Quicseal | Chi phí chỉ từ 90.000 – 140.000 vnđ/m² |
05 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường ngoài trời sử dụng Quicseal | Chi phí chỉ từ 100.000 – 150.000 vnđ/m² |
06 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà liền kề sử dụng Quicseal | Chi phí chỉ từ 110.000 – 160.000 vnđ/m² |
07 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm ngược tường nhà sử dụng Quicseal | Chi phí chỉ từ 130.000 – 180.000 vnđ/m² |
08 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà vệ sinh sử dụng Quicseal | Chi phí chỉ từ 140.000 – 190.000 vnđ/m² |
09 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà chung cư sử dụng Quicseal | Chi phí chỉ từ 150.000 – 200.000 vnđ/m² |
Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà tại Đồng Nai sử dụng vật liệu chống thấm màng khò |
||
Stt |
Hạng mục |
Đơn giá |
01 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà sử dụng màng khò | Chi phí chỉ từ 70.000 – 120.000 vnđ/m² |
02 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường đứng sử dụng màng khò | Chi phí chỉ từ 80.000 – 130.000 vnđ/m² |
03 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà cũ sử dụng màng khò | Chi phí chỉ từ 90.000 – 140.000 vnđ/m² |
04 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà mới sử dụng màng khò | Chi phí chỉ từ 100.000 – 150.000 vnđ/m² |
05 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường ngoài trời sử dụng màng khò | Chi phí chỉ từ 110.000 – 160.000 vnđ/m² |
06 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà liền kề sử dụng màng khò | Chi phí chỉ từ 130.000 – 180.000 vnđ/m² |
07 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm ngược tường nhà sử dụng màng khò | Chi phí chỉ từ 140.000 – 190.000 vnđ/m² |
08 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà vệ sinh sử dụng màng khò | Chi phí chỉ từ 150.000 – 200.000 vnđ/m² |
09 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà chung cư sử dụng màng khò | Chi phí chỉ từ 160.000 – 210.000 vnđ/m² |
Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà tại Đồng Nai sử dụng vật liệu tôn chống thấm |
||
Stt |
Hạng mục |
Đơn giá |
01 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà sử dụng tôn | Chi phí chỉ từ 80.000 – 130.000 vnđ/m² |
02 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường đứng sử dụng tôn | Chi phí chỉ từ 90.000 – 140.000 vnđ/m² |
03 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà cũ sử dụng tôn | Chi phí chỉ từ 100.000 – 150.000 vnđ/m² |
04 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà mới sử dụng tôn | Chi phí chỉ từ 110.000 – 160.000 vnđ/m² |
05 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường ngoài trời sử dụng tôn | Chi phí chỉ từ 130.000 – 180.000 vnđ/m² |
06 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà liền kề sử dụng tôn | Chi phí chỉ từ 140.000 – 190.000 vnđ/m² |
07 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm ngược tường nhà sử dụng tôn | Chi phí chỉ từ 150.000 – 200.000 vnđ/m² |
08 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà vệ sinh sử dụng tôn | Chi phí chỉ từ 160.000 – 210.000 vnđ/m² |
09 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà chung cư sử dụng tôn | Chi phí chỉ từ 170.000 – 220.000 vnđ/m² |
Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà tại Đồng Nai sử dụng vật liệu chống thấm xi măng |
||
Stt |
Hạng mục |
Đơn giá |
01 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà sử dụng xi măng | Chi phí chỉ từ 20.000 – 70.000 vnđ/m² |
02 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường đứng sử dụng xi măng | Chi phí chỉ từ 30.000 – 80.000 vnđ/m² |
03 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà cũ sử dụng xi măng | Chi phí chỉ từ 40.000 – 90.000 vnđ/m² |
04 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà mới sử dụng xi măng | Chi phí chỉ từ 50.000 – 100.000 vnđ/m² |
05 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường ngoài trời sử dụng xi măng | Chi phí chỉ từ 60.000 – 110.000 vnđ/m² |
06 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà liền kề sử dụng xi măng | Chi phí chỉ từ 70.000 – 120.000 vnđ/m² |
07 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm ngược tường nhà sử dụng xi măng | Chi phí chỉ từ 80.000 – 130.000 vnđ/m² |
08 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà vệ sinh sử dụng xi măng | Chi phí chỉ từ 90.000 – 140.000 vnđ/m² |
09 | Phát Lộc báo giá chi phí chống thấm tường nhà chung cư sử dụng xi măng | Chi phí chỉ từ 100.000 – 150.000 vnđ/m² |
Tham khảo thêm bảng giá liên chống thấm tường tại Đồng Nai của Phát Lộc
- ✅ https://dichvusuachuanhahcm.com/chong-tham-tuong-nha.html
- ✅ https://dichvusuachuanhahcm.com/chong-tham-tuong-nha-tai-ba-ria.html
- ✅ https://dichvusuachuanhahcm.com/chong-tham-tuong-nha-tai-vung-tau.html
Lưu ý: Bảng báo giá chi phí chống thấm tường nhà tại Đồng Nai của Phát Lộc trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ đến hotline để được hỗ trợ tư vấn báo giá chống thấm tường miễn phí 100%.
Phát Lộc hỗ trợ tư vấn báo giá chi phí chống thấm tường tại Đồng Nai
- ✅ Zalo: 0904 712 881
- ✅ Điện thoại: 0904 712 881
- ✅ Mail: Maitailoc2@gmail.com
- ✅ Website: Dichvusuachuanhahcm.com
- ✅ Địa chỉ tư vấn chống thấm tường tại Đồng Nai
Phát Lộc tư vấn chi phí chống thấm tường tại các xã, phường thuộc khu vực Đồng Nai |
||
01 | Phát Lộc tư vấn chi phí chống thấm tường tại Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai | Liên hệ 0904 712 881 |
02 | Phát Lộc tư vấn chi phí chống thấm tường tại Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai | Liên hệ 0906 655 679 |
03 | Phát Lộc tư vấn chi phí chống thấm tường tại Huyện Tân Phú, Đồng Nai | Liên hệ 0904 706 588 |
04 | Phát Lộc tư vấn chi phí chống thấm tường tại Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai | Liên hệ 0835 748 593 |
05 | Phát Lộc tư vấn chi phí chống thấm tường tại Huyện Định Quán, Đồng Nai | Liên hệ 0934 655 679 |
06 | Phát Lộc tư vấn chi phí chống thấm tường tại Huyện Trảng Bom, Đồng Nai | Liên hệ 0825 281 514 |
07 | Phát Lộc tư vấn chi phí chống thấm tường tại Huyện Thống Nhất, Đồng Nai | Liên hệ 0904 706 588 |
08 | Phát Lộc tư vấn chi phí chống thấm tường tại Huyện Long Thành, Đồng Nai | Liên hệ 0901 742 092 |
09 | Phát Lộc tư vấn chi phí chống thấm tường tại Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai | Liên hệ 0904 991 912 |
10 | Phát Lộc tư vấn chi phí chống thấm tường tại Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai | Liên hệ 0908 648 509 |
11 | Phát Lộc tư vấn chi phí chống thấm tường tại Thành phố Long Khánh, Đồng Nai | Liên hệ 0906 700 438 |
Bài Viết Liên Quan

Contents1 Tham khảo bảng báo giá chống thấm tường nhà tại Vũng Tàu của Phát Lộc1.1 Phát Lộc báo...

Contents1 Tham khảo bảng báo giá chống thấm tường nhà tại Bà Rịa của Phát Lộc1.1 Phát Lộc báo...

Contents1 Tham khảo bảng báo giá chống thấm tường nhà tại Nhơn Trạch của Phát Lộc1.1 Phát Lộc báo...

Contents1 Tham khảo bảng báo giá chống thấm tường nhà tại Long Thành của Phát Lộc1.1 Phát Lộc báo...