Báo giá dịch vụ thợ làm trần thạch cao tại quận 10 ưu đãi 20%
Contents
- 1 Tham khảo bảng báo giá dịch vụ làm trần thạch cao tại quận 10 của Phát Lộc
- 1.1 Bảng giá dịch vụ thợ làm trần thạch cao thả tại quận 10 của Phát Lộc
- 1.2 Bảng giá dịch vụ thợ làm trần thạch cao chìm tại quận 10 của Phát Lộc
- 1.3 Bảng giá dịch vụ thợ làm trần thạch cao giật cấp tại quận 10 của Phát Lộc
- 1.4 Thông tin liên hệ Phát Lộc tư vấn báo giá làm trần thạch cao tại quận 10
- 1.5 Các bài viết liên quan dịch vụ làm trần thạch cao tại quận 10
Tham khảo bảng báo giá dịch vụ làm trần thạch cao tại quận 10 của Phát Lộc
Bảng giá dịch vụ thợ làm trần thạch cao thả tại quận 10 của Phát Lộc |
|||
Stt | Các hạng mục dịch vu thi công làm trần thả tại quận 10 | Đơn vị | Đơn giá |
1 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần thả sử dụng tấm thạch cao sơn trắng + Khung xương thương | m² | Từ 115.000 – 125.000 VNĐ/m² |
2 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần thả sử dụng tấm thạch cao hoa văn + Khung xương thương | m² | Từ 120.000 – 135.000 VNĐ/m² |
3 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần thả sử dụng tấm thạch cao phủ nhựa PVC + Khung xương thương | m² | Từ 125.000 – 135.000 VNĐ/m² |
4 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần thả sử dụng tấm thạch cao Vĩnh Tường sơn trắng + Khung xương Vĩnh Tường | m² | Từ 130.000 – 140.000 VNĐ/m² |
5 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần thả sử dụng tấm thạch cao Vĩnh Tường hoa văn + Khung xương Vĩnh Tường | m² | Từ 135.000 – 145.000 VNĐ/m² |
6 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần thả sử dụng tấm thạch cao Vĩnh Tường phủ nhựa PVC + Khung xương Vĩnh Tường | m² | Từ 140.000 – 150.000 VNĐ/m² |
7 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần chống ẩm sử dụng tấm Gyproc chống ẩm sơn trắng + Khung xương Vĩnh Tường | m² | Từ 145.000 – 155.000 VNĐ/m² |
8 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần chống ẩm sử dụng tấm Gyproc chống ẩm hoa văn + Khung xương Vĩnh Tường | m² | Từ 150.000 – 160.000 VNĐ/m² |
9 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần chống ẩm sử dụng tấm Gyproc chống ẩm phủ nhựa PVC + Khung xương Vĩnh Tường | m² | Từ 155.000 – 160.000 VNĐ/m² |
10 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần chị nước sử dụng tấm xi măng kháng nước smartboard dày 3.5mm được in hoa văn + PVC | m² | Từ 160.000 – 170.000 VNĐ/m² |
11 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần thả nỗi Vĩnh Tường sử dụng tấm thạch cao thả sơn trắng, in hoa văn + Khung Fineline Plus hoặc Topline | m² | Từ 135.000 – 145.000 VNĐ/m² |
Bảng giá dịch vụ thợ làm trần thạch cao chìm tại quận 10 của Phát Lộc |
|||
Stt | Các hạng mục dịch vu thi công làm trần chìm tại quận 10 | Đơn vị | Đơn giá |
1 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần chìm sử dụng tấm thạch cao thường + Khung xương Hà Nội | m² | Từ 135.000 – 155.000 VNĐ/m² |
2 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần chìm sử dụng tấm thạch cao Thái Gyproc trắng + Khung xương Hà Nội | m² | Từ 140.000 – 160.000 VNĐ/m² |
3 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần chìm sử dụng tấm thạch cao chống ẩm + Khung xương Hà Nội | m² | Từ 150.000 – 170.000 VNĐ/m² |
4 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần chìm sử dụng tấm thạch cao Thái Gyproc xanh chống ẩm + Khung xương Hà Nội | m² | Từ 155.000 – 175.000 VNĐ/m² |
5 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần chìm sử dụng tấm thạch cao thường + Khung xương Vĩnh Tường | m² | Từ 145.000 – 165.000 VNĐ/m² |
6 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần chìm sử dụng tấm thạch cao Thái Gyproc trắng + Khung xương Vĩnh Tường | m² | Từ 150.000 – 170.000 VNĐ/m² |
7 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần chìm sử dụng tấm thạch cao chống ẩm + Khung xương Vĩnh Tường | m² | Từ 155.000 – 175.000 VNĐ/m² |
8 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần chìm sử dụng tấm thạch cao Thái Gyproc xanh chống ẩm + Khung xương Vĩnh Tường | m² | Từ 160.000 – 180.000 VNĐ/m² |
Bảng giá dịch vụ thợ làm trần thạch cao giật cấp tại quận 10 của Phát Lộc |
|||
Stt | Các hạng mục dịch vu thi công làm trần giật cấp tại quận 10 | Đơn vị | Đơn giá |
1 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần giật cấp sử dụng tấm thạch cao Boral (Pháp) hoặc Gyproc (Thái) – Khung xương Hà Nội | m² | Từ 135.000 – 145.000 VNĐ/m² |
2 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần giật cấp sử dụng tấm thạch cao Gyproc Vĩnh Tường độ dày 9mm – Khung xương Vĩnh Tường | m² | Từ 145.000 – 155.000 VNĐ/m² |
3 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần giật cấp chịu ẩm sử dụng tấm thạch cao Uco chịu ẩm độ dày 4mm – Khung xương Hà Nội | m² | Từ 165.000 – 175.000 VNĐ/m² |
4 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần giật cấp chịu ẩm tốt sử dụng tấm thạch cao chống ẩm Boral, Knauf – Khung xương Vĩnh Tường | m² | Từ 180.000 – 190.000 VNĐ/m² |
5 | Đơn giá dịch vu thi công làm trần giật cấp chống cháy sử dụng tấm thạch cao chống cháy độ dày 9mm – Khung xương Vĩnh Tường | m² | Từ 190.000 – 210.000 VNĐ/m² |
|
Thông tin liên hệ Phát Lộc tư vấn báo giá làm trần thạch cao tại quận 10
- ✅ Điện thoại: 0904.712.881
- ✅ Thư: Maitailoc2@gmail.com
- ✅ Website: Dichvusuachuanhahcm.com
- ✅ Địa chỉ: Chi nhánh tại quận 10
Các bài viết liên quan dịch vụ làm trần thạch cao tại quận 10
Bài Viết Liên Quan
Báo giá dịch vụ thợ làm trần thạch cao tại Hà Nội ưu đãi 20%
Contents1 Tham khảo bảng báo giá dịch vụ làm trần thạch cao tại Hà Nội của Phát Lộc1.1 Bảng...
Báo giá dịch vụ thợ làm trần thạch cao tại Vũng Tàu giá rẻ
Contents1 Tham khảo bảng báo giá dịch vụ làm trần thạch cao tại Vũng Tàu của Phát Lộc1.1 Bảng...
Báo giá dịch vụ thợ làm trần thạch cao tại Đồng Nai giá rẻ
Contents1 Tham khảo bảng báo giá dịch vụ làm trần thạch cao tại Đồng Nai của Phát Lộc1.1 Bảng...
Báo giá dịch vụ thợ làm trần thạch cao tại Biên Hòa ưu đãi 20%
Contents1 Tham khảo bảng báo giá dịch vụ làm trần thạch cao tại Biên Hòa của Phát Lộc1.1 Bảng...